Лесовозная тележка 2WD 15 тонн
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная допустимая масса | кг | 18 000 |
| Максимальная разрешенная масса | кг | 16 000 |
| Снаряженная масса (без гидроманипулятора) | кг | 2 556 |
| Общая длина полуприцепа с выдвинутой задней рамой | мм | 7 660 |
| Общая длина полуприцепа с задвинутой задней рамой | мм | 6 910 |
| Погрузочная длина кузова с выдвинутой задней рамой | мм | 5 320 |
| Погрузочная длина кузова с задвинутой задней рамой | мм | 4 570 |
| Ширина полуприцепа со стандартными колесами | мм | 2 410 |
| Высота полуприцепа (без манипулятора) | мм | 2 510 |
| Шины с дисками | - | 550/45-R22.5 |
| Площадь загрузки | м2 | 4.8 |
| Дышло с поворотным механизмом Угол поворота | град | 30 |
| Объем загрузки | м3 | 17 |
| Материал изготовления | - | высокопрочная конструкционная сталь MAGSTRONG S550MC и MAGSTRONG S700MC |
| Профиль рамы | мм | 6 х 200 х 100 |
| Тележка | - | балансирная |
| Гидравлический бак, объем | л | 80-95 |
| Агрегатируется с трактором моделей | Беларус – 892.2 Беларус – 1221.3 |











